产品名称 | Screw Jack MSN | 特点 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lubrication | Grease | · 用于精密机械加工各种配件 · 采用最佳材料制作 |
|||
Material | Aluminium · STKM13C | ||||
Gear | Spiral Bevel Gear | Worm Gear | Sper Gear | Helical Gear | · 采用最低噪声和防震设计,轻柔驱动 |
Ratio | 1:1 ~ 4:1 | 10:1 ~ 30:1 | 1: 1 ~ 5:1 | ||
Efficiency(%) | 94 ~ 97% | 50 ~ 30% | 94 ~ 97% | ||
Max. Input Speed(rpm) | 1,500rpm | ||||
Protection Class | IP65 | · 防止产生微颗粒物 | |||
Life Cycle (h) | > 10,000 | · 实现最长时间耐久性 · 防止内部冲击造成损坏 |
|||
Orientation | Any | ||||
安装方向 | 水平、垂直、倾斜等安装角度不受限制 | ||||
Ambient Temperature (℃) | -20 ~ 50℃ | ||||
Ambient Humidity (%) | 80%以下 | ||||
高度 | 1000米以下 | ||||
使用条件 | 无腐蚀性气体、爆炸性气体等 |
螺旋千斤顶的规格(MSN) |
---|
齿轮的种类和减速比 |
---|
B : Bevel Gear Ratio (B, B2, B3) W : Worm Gear Ratio (W15, W20, W30) |
Stroke |
---|
有、无波纹管(BELLOWS) |
---|
Outdia, Lead |
---|
螺杆种类 |
---|
BL : Ball Screw TL : TM Screw |
型号 | Main | Sub |
---|---|---|
MSN45 | S45 | S45 |
MSN65 | S75 | S65 |
MSN75 | S90 | S75 |
MSN90 | S110 | S90 |
MSN110 | S120 | S110 |