
| Item | SVS120-S4(6)-G2/1 | SVR120-S4(6)-G2/1-R10 | |
|---|---|---|---|
| Acceleration Torque (Nm) | i=1:2 | ||
| Emergency Stop Torque =Max. Torque(Nm) | i=1:2 | ||
| Lubrication | Grease | ||
| Efficiency(%) | 94 ~ 97 | ||
| Max. Input Speed(rpm) | 3,000 | ||
| Life Cycle(h) | > 10,000 | ||
| Orientation | Any | ||
| Protection Class | IP65 | ||
| Ambient Temperature (℃) | -20 to +50 | ||
| Backlash Eco / Standard Premium(Arcmin) | > 15 / < 15 / <8 | ||
| Multi-axis Gear Box Specification |
|---|
| Model Number |
|---|
| 90, 120 |
| Reduction Ratio of Reducer |
|---|
| Input/Output Reduction Ratio |
|---|
| Axis Number |
|---|