GSC 40
- Guide Rail Embedded Slide Module

| Type | GSC 40 | |
|---|---|---|
| M(x) | (N·m) | 116 |
| M(y) | (N·m) | 79 |
| M(z) | (N·m) | 79 |
All Forces and torques relate to the following:
| GSC 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Parameters |
Repetitive Accuracy | (mm) | ±0.005 | ||
| Ball Screw Lead | 06 | 12 | |||
| Maximum Speed | (mm/s) | 300 | 600 | ||
| Maximum Payload |
Horizontal | (kg) | 20 | 12 | |
| Vertical | 8 | 3.5 | |||
| Rated Thrust | (N) | 141 | 71 | ||
| Basic Specification |
Stroke | (mm) | 50-800mm / 50Pitch | ||
| AC Servo Motor Output | (W) | 100 | |||
| Ball Screw Diameter | (mm) | C7 Ø10 | |||
| Coupling | 7×8 | ||||
| Home Sensor | PM-Y45(NPN) | ||||
| Horizontal Installation | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| (Unit: mm) | A | B | C | |
| 06 lead | 10kg | 550 | 53 | 70 |
| 15kg | 350 | 32 | 45 | |
| 20kg | 250 | 22 | 31 | |
| 12 lead | 8kg | 305 | 59 | 75 |
| 10kg | 240 | 45 | 57 | |
| 12kg | 195 | 37 | 47 | |
| Wall Installation | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| (Unit: mm) | A | B | C | |
| 06 lead | 10kg | 72 | 52 | 550 |
| 15kg | 45 | 32 | 345 | |
| 20kg | 31 | 22 | 250 | |
| 12 lead | 8kg | 75 | 59 | 300 |
| 10kg | 58 | 45 | 240 | |
| 12kg | 47 | 37 | 190 | |
| Vertical Installation | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| (Unit: mm) | A | C | ||
| 06 lead | 4kg | 150 | 150 | |
| 8kg | 75 | 75 | ||
| - | - | - | ||
| 12 lead | 2kg | 260 | 260 | |
| 3.5kg | 150 | 150 | ||
| - | - | - | ||
| Item No. |
|---|
| Ball Screw Lead |
|---|
| 06, 12 |
| Stroke |
|---|
| 50-800, Gap50 |
| Motor Mounting Position |
|---|
| MS: Straight Motor Mounting ML: Left Motor Mounting MR: Right Motor Mounting MD: Down Motor Mounting |
| Special Order No. |
|---|
| No Mark: No Sensor |
| Photoelectric Sensor |
|---|
| P1: 1PC P2: 2PCS P3: 3PCS No Mark: No Sensor |
| Motor Brand, Power Output |
|---|
| M: Mitsubishi, 10, 100W P: Panasonic, 10, 100W |





| Stroke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | 1014 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Weight(kg) | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.47 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |



| Stroke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Weight(kg) | 1.04 | 1.22 | 1.4 | 1.58 | 1.76 | 1.94 | 2.12 | 2.3 | 2.48 | 2.66 | 2.84 | 3.02 | 3.2 | 3.38 | 3.56 | 3.74 |
| 목록보기 | 다음글 > |