GSC Series

GSC 80

- Guide Rail Embedded Slide Module

Max Static Forces And Torques

Type GSC 80
M(x) (N·m) 626
M(y) (N·m) 318
M(z) (N·m) 318

All Forces and torques relate to the following:

Specification


Basic Specification

GSC 80
Technical
Parameters
Repetitive Accuracy (mm) ±0.005
Ball Screw Lead 5 10 20
Maximum Speed (mm/s) 250 500 1,000
Maximum
Payload
Horizontal (kg) 50 30 18
Vertical 15 8 3
Rated Thrust (N) 683 341 174
Basic
Specification
Stroke (mm) 50-1050mm / 50Pitch
AC Servo Motor Output (W) 200 / 400
Ball Screw Diameter (mm) C7 Ø16
Coupling 10×14/11
Home Sensor   PM-Y45(NPN)

Allowable Overhang

Horizontal Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 20kg 1560 153 237
35kg 890 81 126
50kg 550 53 82
10 lead 10kg 1730 286 412
20kg 839 136 196
30kg 541 86 124
20 lead 6kg 1213 403 493
9kg 800 264 323
18kg 592 194 238
Wall Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 20kg 214 153 1435
35kg 113 81 845
50kg 74 53 506
10 lead 10kg 370 286 1400
20kg 176 136 800
30kg 112 86 495
20 lead 6kg 444 403 760
9kg 292 264 650
18kg 214 194 544
Vertical Installation
(Unit: mm) A C
5 lead 10kg 331 331
15kg 220 220
- - -
10 lead 5kg 589 589
8kg 368 368
- - -
20 lead 3kg 935 935
- - -
- - -

Model Number


GSC 80 - L10 - 500 - MS - M40 - P3 - A001

Item No.
Ball Screw Lead
05, 10, 20
Stroke
50-1050, Gap50
Motor Mounting Position
MS: Straight Motor Mounting
ML: Left Motor Mounting
MR: Right Motor Mounting
MD: Down Motor Mounting
Special Order No.
Photoelectric Sensor
P1: 1PC
P2: 2PCS
P3: 3PCS
No Mark: No Sensor
Motor Brand, Power Output
M: Mitsubishi, 20, 200W
     Mitsubishi, 40, 400W
P: Panasonic, 20, 200W
     Panasonic, 40, 400W

Motor Mounting Position Version


Dimensions


GSC 80-MS
Straight Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978 1028 1078 1128 1178 1228 1278 1328
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26
Weight(kg) 5.18 5.54 5.91 6.27 6.64 7 7.37 7.73 8.1 8.46 8.83 9.19 9.56 9.92 10.29 10.65 11.02 11.38 11.75 12.11 12.48

GSC 80-ML
Left Motor Mounting

GSC 80-MR
Right Motor Mounting

GSC 80-MD
Down Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 314.5 364.5 414.5 464.5 514.5 564.5 614.5 664.5 714.5 764.5 814.5 864.5 914.5 964.5 1014.5 1064.5 1114.5 1164.5 1214.5 1264.5 1314.5
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26
Weight(kg) 5.19 5.6 6.12 6.64 7.16 7.68 8.2 8.72 9.24 9.76 10.28 10.8 11.32 11.84 12.36 12.88 13.4 13.92 14.44 14.96 15.48
< 이전글 목록보기 다음글 >