GCC Series

GCC 120

- Embedded Sliding Table for Dust-free Workshop

Max Static Forces And Torques

Type GCC 120
Mx (N·m) 606
My (N·m) 606
Mz (N·m) 1168

All Forces and torques relate to the following:

Specification


Basic Specification

GCC 120
Technical
Parameters
Repetitive Accuracy (mm) ±0.005
Ball Screw Lead 5 10 20 32
Maximum Speed (mm/s) 250 500 1,000 1,600
Maximum
Payload
Horizontal (kg) 110 88 40 30
Vertical 33 22 10 8
Rated Thrust (N) 1388 694 347 218
Basic
Specification
Stroke (mm) 50-1250mm / 50Pitch
AC Servo Motor Output (W) 400
Ball Screw Diameter (mm) C7 Ø16
Coupling 10×14
Home Sensor   PM-Y45(NPN)

Allowable Overhang

Horizontal Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 60kg 2850 250 340
80kg 2100 180 250
110kg 1500 120 170
10 lead 30kg 2850 490 600
50kg 1700 280 350
88kg 950 140 190
20 lead 10kg 3400 1250 1400
22kg 1650 550 620
40kg 900 290 330
32 lead 15kg 1100 570 550
25kg 620 330 320
30kg 520 270 260
Wall Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 55kg 280 280 3300
75kg 200 195 2400
110kg 130 125 1550
10 lead 35kg 400 410 2500
55kg 245 250 1550
88kg 150 150 950
20 lead 12kg 900 1070 3000
20kg 550 630 1800
40kg 260 300 900
32 lead 15kg 440 570 1050
30kg 210 270 520
- - - -
Vertical Installation
(Unit: mm) A C
5 lead 15kg 1200 1200
22kg 820 820
33kg 550 550
10 lead 10kg 1600 1600
14kg 1150 1150
22kg 730 730
20 lead 7kg 1800 1800
10kg 1250 1250
- - -
32 lead 5kg 1600 1600
8kg 1000 1000
- - -

Model Number


GCC 120 - L10 - 500 - MS - M40 - P3 - A001

Item No.
Ball Screw Lead
05, 10, 20, 32
Stroke
50-1250, Gap50
Motor Mounting Position
MS: Straight Motor Mounting
ML: Left Motor Mounting
MR: Right Motor Mounting
MD: Down Motor Mounting
Special Order No.
No Mark: No Sensor
Photoelectric Sensor
P1: 1PC
P2: 2PCS
P3: 3PCS
No Mark: No Sensor
Motor Brand, Power Output
M: Mitsubishi, 20, 200W
     Mitsubishi, 40, 400W
P: Panasonic, 20, 200W
     Panasonic, 40, 400W

Motor Mounting Position Version


Dimensions


GCC 120-MS
Straight Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794 844 894 944 994 1044 1094 1144 1194 1244 1294 1344 1394 1444 1494 1544
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
N 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30
Weight(kg) 5.05 5.4 5.75 6.1 6.45 6.8 7.15 7.5 7.85 8.2 8.55 8.9 9.25 9.6 9.95 10.3 10.7 11 11.4 11.7 12.1 12.4 12.8 13.1 13.5

GCC 120-ML
Left Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476 1526
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Weight(kg) 5.21 5.56 5.91 6.26 6.61 6.96 7.31 7.66 8.01 8.36 8.71 9.06 9.41 9.76 10.11 10.46 10.81 11.16 11.51 11.86 12.21 12.56 12.91 13.28 13.61

GCC 120-MR
Right Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476 1526
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Weight(kg) 5.21 5.56 5.91 6.26 6.61 6.96 7.31 7.66 8.01 8.36 8.71 9.06 9.41 9.76 10.11 10.46 10.81 11.16 11.51 11.86 12.21 12.56 12.91 13.28 13.61

GCC 120-MD
Down Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
L 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476 1526
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
N 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Weight(kg) 5.21 5.56 5.91 6.26 6.61 6.96 7.31 7.66 8.01 8.36 8.71 9.06 9.41 9.76 10.11 10.46 10.81 11.16 11.51 11.86 12.21 12.56 12.91 13.28 13.61
< 이전글 목록보기