GCC Series

GCC 80

- Embedded Sliding Table for Dust-free Workshop

Max Static Forces And Torques

Type GCC 80
Mx (N·m) 318
My (N·m) 318
Mz (N·m) 626

All Forces and torques relate to the following:

Specification


Basic Specification

GCC 80
Technical
Parameters
Repetitive Accuracy (mm) ±0.005
Ball Screw Lead 5 10 20 32
Maximum Speed (mm/s) 250 500 1,000 1,600
Maximum
Payload
Horizontal (kg) 50 30 18 13
Vertical 15 8 3 2
Rated Thrust (N) 1388 694 347 217
Basic
Specification
Stroke (mm) 50-1100mm / 50Pitch
AC Servo Motor Output (W) 400
Ball Screw Diameter (mm) C7 Ø16
Coupling 10×14
Home Sensor   PM-Y45(NPN)

Allowable Overhang

Horizontal Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 20kg 1560 153 237
35kg 890 81 126
50kg 550 53 82
10 lead 10kg 1730 286 416
20kg 839 136 196
30kg 541 85 124
20 lead 6kg 1213 403 493
9kg 800 264 323
18kg 592 194 238
Wall Installation
(Unit: mm) A B C
5 lead 20kg 214 153 1435
35kg 113 81 845
50kg 74 83 506
10 lead 10kg 370 286 1400
20kg 176 136 800
30kg 12 86 495
20 lead 6kg 444 403 760
9kg 292 264 277
18kg 214 194 544
Vertical Installation
(Unit: mm) A C
5 lead 10kg 331 331
15kg 220 220
- - -
10 lead 5kg 589 589
8kg 368 368
- - -
20 lead 3kg 935 935
- - -
- - -

Model Number


GCC 80 - L10 - 500 - MS - M40 - P3 - A001

Item No.
Ball Screw Lead
05, 10, 20, 32
Stroke
50-1100, Gap50
Motor Mounting Position
MS: Straight Motor Mounting
ML: Left Motor Mounting
MR: Right Motor Mounting
MD: Down Motor Mounting
Special Order No.
No Mark: No Sensor
Photoelectric Sensor
P1: 1PC
P2: 2PCS
P3: 3PCS
No Mark: No Sensor
Motor Brand, Power Output
M: Mitsubishi, 20, 200W
     Mitsubishi, 40, 400W
P: Panasonic, 20, 200W
     Panasonic, 40, 400W

Motor Mounting Position Version


Dimensions


GCC 80-MS
Straight Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
L 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827 877 927 977 1027 1077 1127 1177 1227 1277 1327 1377
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Weight(kg) 2.68 3.04 3.41 3.77 4.14 4.5 4.87 5.23 5.6 5.96 6.33 6.69 7.06 7.42 7.79 8.15 8.52 8.88 9.25 9.61 9.98 10.4

GCC 80-ML
Left Motor Mounting

GCC 80-MR
Right Motor Mounting

GCC 80-MD
Down Motor Mounting

Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
L 313.5 363.5 413.5 463.5 513.5 563.5 613.5 663.5 713.5 763.5 813.5 863.5 913.5 963.5 1013.5 1063.5 1113.5 1163.5 1213.5 1263.5 1313.5 1363.5
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Weight(kg) 2.69 3.1 3.62 4.14 4.66 5.18 5.7 6.22 6.74 7.26 7.78 8.3 8.82 9.34 9.86 10.4 10.9 11.4 11.94 12.46 13 13.4
< 이전글 목록보기 다음글 >