
| Type | HY-BOX | BS-BOX | BSB-BOX | BSH-BOX | B-SET | WS-BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shape | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material | Al/S45C/SCM435 | Al/SUS303 | Al/SUS303 | Al&FC250/SUS303 | Al/SUS303 | Al/S45C |
| Backlash | < 20” | < 25” | 15” | < 15” | Sensory Inspection | < 45” |
| Gear Type | Hypoid Gear | Straight Bevel Gear | Straight Bevel Gear | Spiral Bevel Gear | Straight Bevel Gear | Worm Gear |
| Size | 70/90/95/120/125/150 | 35/45/65/80/90/105 | 65/80/90/105 | 70/85/95/115/120 /140/145/165/170 |
40/55/70/88 | 55/60/65/75/80/90 |
| Usage Temperature (℃) | -10℃ ~ 40℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
| Ratio | 1:5 & 1:10 | 1:1 & 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 & 1:2 | 1:20 & 1:20 & 1:40 & 1:50 |
| Grease | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| Allowable Torque() | 5.3N.㎝ ~ 91.5N.㎝ | 5.3N.㎝ ~ 91.5N.㎝ | 47N.㎝ ~ 221N.㎝ | 0.73N.M ~ 4.13NM | 9N.㎝ ~ 65N.㎝ | 0.9N.㎝ ~ 12.9N.㎝ |
| Gear Type |
|---|
|
HY: Hypoid Gearbox BS: Bevel Gearbox BSB: Bevel Gearbox (Hollow shaft Type) BSH: Bevel Gearbox (Reinforced Type) BE: Bevel Gearbox (Economy Type) WS: Warm Gearbox |
| Distance from Body Reference Plane to Shaft end Surface |
|---|
| Unit: mm |
| Axis Position and Overall Shape |
|---|
|
R: Box Shape (Output Shaft is on the Right Side) L: L Shape T: T Shape |
| Shaft and Hole Shape |
|---|
|
BSB Series - A: Small Hole Type - B: Large Hole Type BE Series - A: Thin Shaft Type - B: Thick Shaft Type |
| Ratio |
|---|
|
001 → 1:1 002 → 1:2 005→ 1:5 010→ 1:10 |

| Catalogue Number |
Gear Ratio |
Shaft Diameter | Offset | Mounting Screw |
Drilled Hole and Counterbore | Key Groove |
Backlash | Allowable Overhang Load Output Shaft |
Allowable Trust Load Output Shaft |
Weight | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Shaft |
Output Shaft |
Depth | Drilled Hole |
Counterbore Diameter |
Counterbore Depth |
||||||||||||||||||||||||||
| u | A | B | C | D | E | F | G | ØH(h7) | ØI(h7) | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 8-S | b | t | l | (`) | (N) | (N) | W(kg) | |||||
| HY70R-005 | 1:5 | 70 | 58 | 45 | 55 | 40 | 15 | 18 | Ø6 | Ø8 | 20 | 17.5 | 36 | 22.5 | 5 | 14 | 10 | 8-M3 | 5 | Ø3.2 | Ø6.5 | 3.2 | - | - | - | 20 | 19 | 13 | 0.3 | ||
| HY90R-010 | 1:10 | 90 | 68 | 60 | 75 | 50 | 25 | 20 | 47 | 30 | 10 | 7 | 26 | 12 | 8-M4 | 6 | Ø4.2 | Ø8.0 | 4.3 | 20 | 0.6 | ||||||||||
| HY95R-005 | 1:5 | 95 | 75 | 20 | 25 | Ø8 | Ø12 | 49 | 28 | 39 | 35 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| HY120R-010 | 1:10 | 120 | 80 | 80 | 100 | 55 | 27.5 | 25 | 62 | 40 | 15 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8-M5 | 8 | Ø5.2 | Ø9.5 | 5.3 | 1.3 | ||||||||||
| HY125R-005 | 1:5 | 125 | 85 | 25 | 30 | Ø12 | Ø15 | 30 | 65 | 10 | 18 | 5 | 3 | 20 | 54 | 42 | 1.4 | ||||||||||||||
| HY150R-010 | 1:10 | 150 | 90 | 95 | 125 | 60 | 25 | 30 | 30 | 32.5 | 77 | 47.5 | 15 | 20 | 2.2 | ||||||||||||||||

| Catalogue Number |
Type | Gear Ratio |
Input/ Output Shaft Diameter |
Shaft End Shape | Mounting Screw | Backlash | Weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | ||||||||||||||||||
| u | Z | Y | C | A | B | ØD(h7) | E | F | G | ØD | T | l | M | Depth | (`) | W(kg) | ||
| BS35L-001 | L | 1:1 | - | 14 | 35 | 27 | Ø3 | 8 | 4 | 2 | D | 2.7 | 5 | 10-M2 | 4 | 25 | 27 | |
| BS45L-001 | 18 | 45 | 33 | Ø4 | 12 | 5 | 3 | 3.3 | 8 | 10-M3 | 20 | 55 | ||||||
| BS65L-001 | 25 | 65 | 50 | Ø6 | 15 | 12 | 3.5 | Φ | - | 10-M4 | 6 | 15 | 175 | |||||
| BS80L-001 | 30 | 80 | 60 | Ø8 | 20 | 15 | 5 | 10-M5 | 290 | |||||||||
| BS90L-001 | 35 | 90 | 70 | Ø10 | 7 | 496 | ||||||||||||
| BS105L-001 | 40 | 105 | 80 | Ø12 | 25 | 20 | 10-M6 | 725 | ||||||||||
| BS65L-002 | L | 1:2 | 25 | 65 | 50 | Ø6 | 15 | 12 | 3.5 | 10-M4 | 6 | 20 | 175 | |||||
| BS80L-002 | 30 | 80 | 60 | Ø8 | 20 | 15 | 5 | 10-M5 | 290 | |||||||||
| BS90L-002 | 35 | 90 | 70 | Ø10 | 7 | 496 | ||||||||||||
| BS105L-002 | 40 | 105 | 80 | Ø12 | 25 | 20 | 10-M6 | 725 | ||||||||||
| BS45T-001 | T | 1:1 | 72 | 48 | 18 | 45 | 33 | Ø4 | 12 | 5 | 3 | D | 3.3 | 8 | 12-M3 | 4 | 20 | 75 |
| BS65T-001 | 105 | 75 | 25 | 65 | 50 | Ø6 | 15 | 12 | 3.5 | Φ | - | 12-M4 | 6 | 15 | 246 | |||
| BS80T-001 | 130 | 90 | 30 | 80 | 60 | Ø8 | 20 | 15 | 5 | 12-M5 | 410 | |||||||
| BS90T-001 | 145 | 105 | 35 | 90 | 70 | Ø10 | 7 | 679 | ||||||||||
| BS105T-001 | 170 | 120 | 40 | 105 | 80 | Ø12 | 25 | 20 | 12-M6 | 991 | ||||||||
| BS65T-002 | T | 1:2 | 105 | 75 | 25 | 65 | 50 | Ø6 | 15 | 12 | 3.5 | 12-M4 | 6 | 20 | 246 | |||
| BS80T-002 | 130 | 90 | 30 | 80 | 60 | Ø8 | 20 | 15 | 5 | 12-M5 | 410 | |||||||
| BS90T-002 | 145 | 105 | 35 | 90 | 70 | Ø10 | 7 | 679 | ||||||||||
| BS105T-002 | 170 | 120 | 40 | 105 | 80 | Ø12 | 25 | 20 | 12-M6 | 991 | ||||||||

| Catalogue Number |
Type | Gear Ratio |
Shaft Diameter |
Hole Diameter | Mounting Screw | Backlash | Weight | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | Effective Depth |
Depth | □ | Depth | |||||||||||||||||
| u | C | A | B | ØD(h7) | ØH(H7) | E | I | ØJ | 2-K(120°) | F | G | 10-M | 4-L | N | (`) | W(kg) | |||||
| BSB65L-001A | LB | 1:1 | 25 | 65 | 50 | Ø6 | Ø5 | 15 | 15 | 5 | 16 | 2-M3 | 12 | 3.5 | 10-M4 | 6 | 4-M3 | 19 | 6 | 15 | 169 |
| BSB65L-001B | Ø6 | 167 | |||||||||||||||||||
| BSB80L-001A | 30 | 80 | 60 | Ø8 | 19 | 20 | 19 | 15 | 5 | 10-M5 | 23 | 8 | 293 | ||||||||
| BSB80L-001B | Ø8 | 289 | |||||||||||||||||||
| BSB90L-001A | 35 | 90 | 70 | Ø10 | 6 | 21 | 2-M4 | 7 | 4-M4 | 25 | 465 | ||||||||||
| BSB90L-001B | Ø10 | 460 | |||||||||||||||||||
| BSB105L-001A | 40 | 105 | 80 | Ø12 | 23 | 25 | 26 | 20 | 10-M6 | 30 | 10 | 722 | |||||||||
| BSB105L-001B | Ø12 | 713 | |||||||||||||||||||

| Catalogue Number |
Meterial | Type | Gear Ratio |
Input/Output Shaft Diameter |
Key Groove |
Mounting Screw |
Shaft End Screw |
Backlash | Allowable Overhang Load Output Shaft |
Allowable Trust Load |
Weight | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Body Surface Treatment |
Shaft | □ | Depth | Depth | ||||||||||||||||||||
| u | Z | Y | C | A | B | ØD(h7) | E | F | G | b | t | ι | M | M | (`) | (N) | (N) | W(kg) | |||||||
| BSH70L-001 | AL | Alumite | SUS303 | L | 1:1 | - | 27 | 70 | 54 | Ø6 | 16 | 9 | 4 | - | 10-M4 | 6 | - | 15 | 25 | 22 | 0.2 | ||||
| BSH85L-001 | 32 | 85 | 64 | Ø8 | 21 | 10 | 5 | 3 | 1.8 | 14 | 10-M5 | 7 | 36 | 39 | 0.4 | ||||||||||
| BSH95L-001 | 36 | 95 | 72 | Ø10 | 23 | 13 | 15 | 8 | 58 | 63 | 0.5 | ||||||||||||||
| BSH115L-001 | FC | Ferrosoferric Oxide Coating |
S45C | L | 1:1 | - | 45 | 115 | 90 | Ø12 | 25 | 20 | 4 | 2.5 | 20 | 12 | 2-M4 | 8 | 10 | 83 | 70 | 1.8 | |||
| BSH120L-001 | 120 | Ø15 | 30 | 5 | 3.0 | 25 | |||||||||||||||||||
| BSH140L-001 | 55 | 140 | 110 | 25 | 6 | 10-M6 | 13 | 2-M5 | 10 | 166 | 135 | 3.1 | |||||||||||||
| BSH145L-001 | 145 | Ø20 | 35 | 6 | 3.5 | 30 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| BSH165L-001 | 65 | 165 | 130 | 7 | 14 | 12 | 245 | 212 | 5.4 | ||||||||||||||||
| BSH170L-001 | 170 | Ø25 | 40 | 8 | 4.0 | 35 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| BSH70T-001 | AL | Alumite | SUS303 | T | 1:1 | 113 | 81 | 27 | 70 | 54 | Ø6 | 16 | 9 | 4 | - | 12-M4 | 6 | - | 15 | 25 | 22 | 0.3 | |||
| BSH85T-001 | 138 | 96 | 32 | 85 | 64 | Ø8 | 21 | 10 | 5 | 3 | 1.8 | 14 | 12-M5 | 7 | 36 | 39 | 0.5 | ||||||||
| BSH95T-001 | 154 | 108 | 36 | 95 | 72 | Ø10 | 23 | 13 | 15 | 8 | 58 | 63 | 0.7 | ||||||||||||
| BSH115T-001 | FC | Ferrosoferric Oxide Coating |
S45C | L | 1:1 | 143 | 93 | 45 | 115 | 90 | Ø12 | 25 | 20 | 4 | 2.5 | 20 | 12 | 3-M4 | 8 | 10 | 83 | 70 | 2.0 | ||
| BSH120T-001 | 153 | 120 | Ø15 | 30 | 5 | 3.0 | 25 | ||||||||||||||||||
| BSH140T-001 | 175 | 115 | 55 | 140 | 110 | 25 | 6 | 12-M6 | 13 | 3-M5 | 10 | 166 | 135 | 3.4 | |||||||||||
| BSH145T-001 | 185 | 145 | Ø20 | 35 | 6 | 3.5 | 30 | 3.5 | |||||||||||||||||

| Catalogue Number |
Gear Ratio |
Input/Output Shaft Diameter |
Drilled Hole and Counterbore | Weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drilled Hole |
Counterbore Diameter |
Counterbore Depth |
||||||||||||||||||
| u | A | B | C | ØD(h8) | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | U | W(kg) | ||||
| BE40L-001 | 1:1 | 40 | 30 | 10 | Ø4 | 10 | 5 | 4.5 | 20.5 | 15 | 18 | Ø3.4 | Ø6.5 | 3.5 | 2.5 | Ø7 | 2.1 | 1.7 | C13 | 30 |
| BE55L-001 | 55 | 40 | 13 | Ø5 | 15 | 6.5 | 5 | 28.5 | 21.5 | 25 | 4 | Ø9 | 1.8 | 1.9 | C16 | 85 | ||||
| BE55L-001A | 70 | 50 | 16 | Ø6 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 | 30 | Ø4.3 | Ø8 | 4.5 | 4.5 | Ø11 | 2.1 | C20 | 155 | ||
| BE55L-001B | Ø8 | Ø14 | 2 | 170 | ||||||||||||||||
| BE88L-001A | 88 | 63 | 20 | Ø10 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 | 40 | Ø5.2 | Ø9.5 | 5.5 | 5 | Ø18 | C27 | 375 | |||
| BE88L-001B | Ø12 | Ø19 | 2.2 | 380 | ||||||||||||||||
| BE55L-002 | 1:2 | 55 | 40 | 13 | Ø5 | 15 | 6.5 | 5 | 28.5 | 21.5 | 25 | Ø3.4 | Ø6.5 | 3.5 | 4 | Ø9 | 1.8 | 1.9 | C16 | 80 |
| BE70L-002A | 70 | 50 | 16 | Ø6 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 | 30 | Ø4.3 | Ø8 | 4.5 | 4.5 | Ø11 | 2.1 | C20 | 140 | ||
| BE70L-002B | Ø8 | Ø14 | 2 | 165 | ||||||||||||||||
| BE88L-002A | 88 | 63 | 20 | Ø10 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 | 40 | Ø5.2 | Ø9.5 | 5.5 | 5 | Ø18 | C27 | 345 | |||
| BE88L-002B | Ø12 | Ø19 | 2.2 | 375 | ||||||||||||||||

| Catalogue Number |
Gear Ratio |
Body Size | Shaft length |
Shaft Diameter |
Center Distance |
Mounting Screw |
Key Groove |
Drain Screw |
Backlash | Allowable Overhang Load Output Shaft |
Allowable Trust Load Output Shaft |
Weight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Shaft |
Output Shaft |
|||||||||||||||||||||||
| u | A | B | C | D | E | F | G | ØH(h7) | Øl(H7) | J | K | L | M | 8-N | Depth | b | t | l | O | (`) | (N) | (N) | W(kg) | |
| WS55R-020 | 1:20 | 55 | 45 | 35 | 10 | Ø5 | Ø8 | 9.5 | 16.5 | 8 | 7 | 8-M3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 0 | 45 | 24 | 4.4 | 0.23 | |||
| WS55R-030 | 1:30 | 12 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
| WS60R-040 | 1:40 | 60 | 50 | 55 | 50 | 40 | 14.5 | 20 | 8 | 30 | 8.1 | 0.34 | ||||||||||||
| WS60R-050 | 1:50 | 17 | 19 | 8 | 9.9 | 0.36 | ||||||||||||||||||
| WS65R-020 | 1:20 | 65 | 55 | 15 | Ø6 | 13.2 | 20.9 | 10 | 8-M4 | 12 | 0 | 45 | 20 | 9.5 | ||||||||||
| WS65R-030 | 1:30 | 17.2 | 18.9 | 8 | 13.6 | 0.38 | ||||||||||||||||||
| WS75R-040 | 1:40 | 75 | 60 | 70 | 60 | 45 | Ø10 | 21.2 | 24 | 8 | 0 | 30 | 33 | 17.3 | 0.60 | |||||||||
| WS75R-050 | 1:50 | 25.2 | 20 | 15 | 21.1 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| WS80R-010 | 1:10 | 80 | 65 | 20 | 20 | Ø8 | 18 | 26 | 5 | 8-M5 | 10 | 15 | 0 | 45 | 24 | 21.6 | 0.61 | |||||||
| WS80R-020 | 1:20 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||
| WS80R-030 | 1:30 | Ø12 | 23 | 23.5 | 4 | 2.5 | 8 | 44 | 22.0 | 0.65 | ||||||||||||||
| WS90R-010 | 1:10 | 90 | 75 | 85 | 70 | 50 | 25 | Ø15 | 28 | 28.5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 30 | 58 | 28.2 | 0.98 | ||||||
| WS90R-020 | 1:20 | 33 | 21 | 17 | 34.2 | 1.02 | ||||||||||||||||||